Prestasi 2021-2022
Prestasi
SMA Quranic Science Boarding School
Tahun Ajaran 2021-2022
No | Nama | Kompetisi | Juara |
1 | M. Dihya Aby Abdi Manaf | Olimpiade Update Festival 2021 (Kimia) | Medali emas |
2 | M. Dihya Aby Abdi Manaf | International Online STEM Olympiad 2021 (Kimia) | Silver medal |
3 | M. Dihya Aby Abdi Manaf | Olimpiade Kimia Nasional UGM 2021 | Juara 3 |
4 | M. Dihya Aby Abdi Manaf | Kompetisi Sains Online SOC 2021 (Kimia) | Medali emas |
5 | M. Dihya Aby Abdi Manaf | Olimpiade Kimia Indonesia 2021 | Medali emas |
6 | M. Dihya Aby Abdi Manaf | ASEAN Student Science Olimpiad 2021 (Kedokteran) | Silver medal |
7 | M. Dihya Aby Abdi Manaf | Science Olympiad Club 2021 (Kimia) | Medali emas |
8 | M. Dihya Aby Abdi Manaf | Olimpiade Sains Nasional 2021 (Kimia) | Medali perak |
9 | Fahmi Aqwa | Silat 2021 | Emas kelas G |
10 | M. Dihya Aby Abdi Manaf | Kompetisi Sains Ruang Guru 2021 (Kimia) | Medali perak |
11 | M. Dihya Aby Abdi Manaf | Lotte Beasiswa Juara 2021 | Juara 1 |
12 | Fadla Nilan | Insight Biology Competition 2021 | Medali perak |
13 | Lulu Nurwahida Tsuraya | Edutainer Science Competition 2021 (LKTI) | Medali emas |
Aisyah Alya Rahma | |||
14 | M. Dihya Aby Abdi Manaf dan tim | Festival Lomba Seni Siswa Nasional 2021 (Film) | Medali perunggu |
15 | Lulu Nurwahida Tsuraya | LKTI Pekan Kewirausahaan UNARS 2021 | Juara 3 |
Aisyah Alya Rahma | |||
16 | Labibah Ibtisamah Nur Asmaa | Olimpiade Sains Soedirman: Biologi (Garuda Sains Indonesia 2022) | Medali emas |
17 | Ahmad Hafidzh Alfareza | Olimpiade Sains Pra OSN-K 2022 (Matematika) | Medali Emas |
18 | Atthiyah Dinda Eziza Khairunnisaa | Advanced Pateron Olympiad 2022 (Matematika) | Medali Emas |
19 | Nediya Nudinni M. | Pekan Olimpiade Sains Nasional 2022: Biologi (Yapresindo) | Medali emas |
20 | Umi Kulsum | Pekan Olimpiade Sains Nasional 2022: Ekonomi (Yapresindo) | Medali emas |
21 | Imania Qolbi | Pekan Olimpiade Sains Nasional 2022: Matematika (Yapresindo) | Medali emas |
22 | Atthiyah Dinda EK. | Pekan Olimpiade Sains Nasional 2022: Astronomi (Yapresindo) | Medali emas |
23 | Qisthi Muthia'ulhaq A | Pekan Olimpiade Sains Nasional 2022: Kimia (Yapresindo) | Medali emas |
24 | Dwie Rahman Ihsan Mi'raj | Pekan Olimpiade Sains Nasional 2022: Sosiologi (Yapresindo) | Medali emas |
25 | Seni Yuliani | Kompetisi Pendidikan Agama Islam 2022 (Lembaga Kompetisi Indonesia) | Medali perunggu |
26 | Muhammad Salman Mahdi | National English Competition 2022 (Lembaga Kompetisi Indonesia) | Medali emas |
27 | Ahmad Hafidzh Alfareza | Olimpiade Sains dan Statistika Nasional 2022 (Yayasan Prestasi Indonesia): English | Medali emas |
28 | Chaleedya Nissrin Zukhrufa | Olimpiade Sains dan Statistika Nasional 2022 (Yayasan Prestasi Indonesia): Kebumian | Medali perunggu |
29 | Lulu Nurwahida Tsuraya | Indonesia Science Olympiad 2022 (Olimpiade Sains Indonesia): Fisika | Medali Emas |
30 | Lula Nurtsaniya Hasanah | Indonesia Science Olympiad 2022 (Olimpiade Sains Indonesia): Geografi | medali perunggu |
31 | Alya Shabrina Azzah Ranu Husodo | Indonesia Science Olympiad 2022 (Olimpiade Sains Indonesia): Geografi | medali emas |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Prestasi
Prestasi SMA Quranic Science Boarding SchoolTahun Ajaran 2020-2021 No Nama Kompetisi Juara 1 M. Dihya Aby Abdi Manaf Merdeka Science Competition 2020 (Kimia) Medali em
Profil
SMA Quranic Science Boarding School merupakan sekolah di bawah naungan Yayasan Al-Kautsar 561. Yayasan ini terletak di Dusun Jagabaya Desa Rajadatu Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmala
Karir SMP dan SMA QSBS Al Kautsar 561
SMP dan SMA Quranic Science Boarding School kembali membuka lowongan pekerjaan untuk saudara/i. Segera bergabung bersama kami. Info selengkapnya bisa diunduh di https://bit.ly/rekr
Visi dan Misi
VISI Menjadi sekolah terbaik yang menghasilkan calon pemimpin yang cerdas, hafidz danberdaya saing global yang kokoh dengan Alquran dan sunnah MISI Menyelenggarakan sistem pendi